H3C S6520X-18C-SI L3 Ethernet Switch Chassis
Leistungsstarke und skalierbare 10‑Gigabit‑Access‑Switching‑Chassis
16 × 1/10G SFP+‑Ports
1 × Erweiterungssteckplatz
2 × Netzteil‑Slots
Für weitere Konfigurationsdetails nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf oder senden Sie uns eine Angebotsanfrage.
Produktübersicht
Die H3C S6520X‑SI Series bietet eine leistungsstarke und skalierbare 10‑Gigabit‑Access‑Switching‑Lösung, die auf moderner ASIC‑Technologie basiert. Die Switches unterstützen modulare Dual‑Netzteile sowie feste oder modulare Uplink‑Optionen mit 10GE/40GE, wodurch sie flexibel in unterschiedlichen Netzwerkarchitekturen eingesetzt werden können.
Für hohe Ausfallsicherheit ist die Serie mit IRF‑Virtualisierung ausgestattet, die mehrere Geräte zu einem einzigen logischen Switch zusammenfasst. Darüber hinaus unterstützt die S6520X‑SI‑Serie OSPF/BGP‑Routing, Multicast‑Funktionen, ist SDN‑fähig und bietet vielseitige, flexible Verwaltungsoptionen.
Kompakte Vergleichsmatrix – H3C S6520X‑SI Series
1. Performance & Kapazitäten
| Modell | Switching Capacity | Forwarding Rate | Box Capacity |
|---|---|---|---|
| S6520X‑18C‑SI | 480 Gbps | 357 Mpps | 1.44 Tbps |
| S6520X‑26C‑SI | 720 Gbps | 536 Mpps | 1.44 Tbps |
| S6520X‑26MC‑SI | 400 Gbps | 240 Mpps | 1.44 Tbps |
| S6520X‑26MC‑UPWR‑SI | 400 Gbps | 240 Mpps | 1.44 Tbps |
| S6520X‑26XC‑UPWR‑SI | 640 Gbps | 240 Mpps | 1.44 Tbps |
| S6520X‑54XC‑UPWR‑SI | 1440 Gbps | 600 Mpps | 1.44 Tbps |
2. Port‑Konfigurationen
| Modell | Service Ports | Uplink Ports |
|---|---|---|
| 18C‑SI | 16 × 1/10G SFP+ | – |
| 26C‑SI | 24 × 1/10G SFP+ | – |
| 26MC‑SI | 24 × 100M/1G/2.5G/5G Base‑T | – |
| 26MC‑UPWR‑SI | 24 × 100M/1G/2.5G/5G Base‑T (UPOE) | – |
| 26XC‑UPWR‑SI | 24 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base‑T (UPOE) | – |
| 54XC‑UPWR‑SI | 48 × 100M/1G/2.5G/5G/10G Base‑T (UPOE) | 4 × 40G QSFP+ |
3. Hardware‑Ressourcen
| Komponente | Spezifikation |
|---|---|
| CPU | Dual‑Core 1.6 GHz |
| Flash / SDRAM | 1 GB / 2 GB |
| Buffer | 3 MB |
| Expansion Slots | 1 pro Modell |
4. Formfaktor & Gewicht
| Modell | Abmessungen (W×D×H) | Gewicht |
|---|---|---|
| 18C‑SI | 440×360×43.6 mm | ≤ 4.1 kg |
| 26C‑SI | 440×360×43.6 mm | ≤ 4.2 kg |
| 26MC‑SI | 440×360×43.6 mm | ≤ 6.4 kg |
| 26MC‑UPWR‑SI | 440×460×43.6 mm | ≤ 8.7 kg |
| 26XC‑UPWR‑SI | 440×460×43.6 mm | ≤ 8.8 kg |
| 54XC‑UPWR‑SI | 440×460×43.6 mm | ≤ 10.0 kg |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.