LG 24" AiO Thin Client mit Betriebssystem: IGEL OS; LG Cloud Device Manager (CDM); Intel Pentium Silver N6005 Quad Core CPU; 8 GB RAM + 16GB eMMC, mit WLAN & BT5.1


All-in-One-AiO Thin Client mit Betriebssystem: IGEL OS
- mit WLAN & BT5.1
- Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8")
- HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel
Beschreibung | |
LG 24CQ651I-6P. Produkttyp: All-in-One-PC. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), HD-Typ: Full HD, Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, Panel-Typ: IPS. Prozessorfamilie: Intel® Pentium®, Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Speicherkapazität: 8 GB, Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 16 GB, Speichermedien: eMMC. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics 600. Integrierte Kamera. Produktfarbe: Schwarz | |
Ausführliche Details | |
Prozessor | |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessorfamilie | Intel® Pentium® |
Prozessor | N6005 |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale | 60,5 cm |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeit | 250 cd/m² |
Panel-Typ | IPS |
Reaktionszeit | 5 ms |
Kontrastverhältnis | 1000:1 |
Bildwinkel, horizontal | 178 ° |
Bildwinkel, vertikal | 178 ° |
Neigungsverstellung | Ja |
Neigungswinkelbereich | -5 - 35 ° |
Speicher | |
Speicherkapazität | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
Speicherlayout | 2 x 4 GB |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität | 16 GB |
Speichermedien | eMMC |
Netzwerk | |
WLAN | Ja |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Hersteller von WLAN-Controllern | Intel |
WLAN-Controllermodell | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Antennentyp | 2x2 |
Ethernet/LAN | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-Version | 5.1 |
Design | |
Produktfarbe | Schwarz |
VESA-Halterung | Ja |
Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Mikrofon-Eingang | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Leistungen | |
Produkttyp | All-in-One-PC |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
Audio | |
Eingebaute Lautsprecher | Ja |
Anzahl der Lautsprecher | 2 |
RMS-Leistung | 6 W |
Kamera | |
Integrierte Kamera | Ja |
Kamera HD Typ | Full HD |
Privatsphärenkamera | Ja |
Art der Privatsphäre | Pop Up |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics 600 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gerätebreite (inkl. Fuß) | 553,4 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 240 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 382,7 mm |
Gewicht (mit Ständer) | 6,2 kg |
Breite (ohne Standfuß) | 553,4 mm |
Tiefe (ohne Standfuß) | 59,4 mm |
Höhe (ohne Standfuß) | 332,7 mm |
Gewicht (ohne Ständer) | 4,1 kg |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.