Luware Nimbus Advanced Routing 1 Warteschlange; Preis für 12 Monat bei 1-9 Warteschlangen; Software-as-a-Service
Umfangreiche Telefonie- und Workflowfunktionen.
Preis pro Warteschlange, pro Jahr.
Bitte geben Sie die benötigen Warteschlangen über das Mengenfeld ein, bevor Sie den Artikel in den Warenkorb legen.
| Funktion | Advanced Routing | Enterprise Routing | Contact Center |
|---|---|---|---|
| Mitarbeiter-Tools | |||
| Teams für Anrufe | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktuelle Anrufe in der Warteschlange | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgehende Serviceanrufe | ✗ | ✓ | ✓ |
| Luware Nimbus Assistant | ✗ | ✓ | ✓ |
| After call work | ✓ | ✓ | ✓ |
| Arbeitsprofil | ✗ | ✗ | ✓ |
| Dauerhafter RONA Status | ✗ | ✓ | ✓ |
| Workflows | |||
| Workflow Editor | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ansagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Text to Speech Ansagen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wartemusik | ✓ | ✓ | ✓ |
| IVR/Auto Attendant | ✓ | ✓ | ✓ |
| Transfer | ✓ | ✓ | ✓ |
| Informationen sammeln | ✗ | ✓ | ✓ |
| Präsenzbasiertes Routing | ✗ | ✓ | ✓ |
| Warteschlangenposition prüfen | ✓ | ✓ | ✓ |
| Save to Parameter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Routing | |||
| IVR/Auto Begleiter | ✗ | ✓ | ✓ |
| Öffnungszeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verfügbarkeit des Services | ✗ | ✓ | ✓ |
| Parameter basiert | ✗ | ✓ | ✓ |
| Verteilungspriorität | ✗ | ✓ | ✓ |
| Skill basiert | ✗ | ✗ | ✓ |
| Verteilung | |||
| Longest Idle/Faire Warteschleife | ✓ | ✓ | ✓ |
| Präsenz der Mitarbeiter | ✓ | ✓ | ✓ |
| Interaktive Warteschlangen | ✗ | ✓ | ✓ |
| Anrufe aus Warteschleife wählen | ✗ | ✓ | ✓ |
| Skill Kategorie | ✗ | ✓ | ✓ |
| Skill Level | ✗ | ✗ | ✓ |
| Verteilungsprofil | ✗ | ✗ | ✓ |
| Kontext | |||
| Informationen für Kunden | ✗ | ✓ | ✓ |
| Integration von Power Automate | ✗ | ✓ | ✓ |
| Weblink/CRM Popup | ✗ | ✓ | ✓ |
| Reporting | |||
| Power BI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vorkonfigurierte Benutzer- und Gruppen Dashboards | ✓ | ✓ | ✓ |
| Konfigurierbare Dashboards & Wallboards | ✗ | ✓ | ✓ |
| Service Reporting (Echtzeit) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Codes | ✗ | ✓ | ✓ |
| Tags | ✗ | ✓ | ✓ |
| Wallboards | ✗ | ✓ | ✓ |
| Ausgewählt unter Verteilungsprofil | ✗ | ✓ | ✓ |
| Nachbearbeitungszeit | ✗ | ✓ | ✓ |
| Service Call Überwachung | ✗ | ✓ | ✓ |
| Administration | |||
| Mehrsprachig | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerverwaltung in Teams | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rollenbasierter Zugang | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aktivieren/Deaktivieren von Benutzern | ✓ | ✓ | ✓ |
| Öffnungszeiten | ✓ | ✓ | ✓ |
| Workflows finden | ✓ | ✓ | ✓ |
| Support | |||
| 7–19 Uhr CET | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24×7 | ✓ | ✓ | ✓ |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.