SONICWALL Sonicwave 641
Wireless-Access-Point mit überragender Performance in komplexen Umgebungen mit mehreren Geräten
- Indoor
- Antennen: 8 intern
- inklusive Kit für Deckenhalterung
Bitte wählen Sie das gewünschte Lizenzpaket und die gewünschte Laufzeit aus den Varianten aus
Die SonicWave-Serie Access Points bieten erstklassige Wi-Fi-Technologie mit ultimativer End-to-End-Sicherheit.
Die Serie 600 eignet sich ideal für komplexe Situationen mit mehreren Geräten und steigert die drahtlose Leistung mit der Leistung von Ultra-High-Speed Wi-Fi 6. Mit dieser Serie können Sie den Betrieb von Access Points in komplexen Unternehmensumgebungen immer aufrechterhalten und gleichzeitig die Benutzererfahrung vereinfachen. Alle SonicWave-Zugangspunkte sind in den aus der Cloud bereitgestellten Wireless Network Manager (WNM) integriert.
Beim Kauf dieses Access Points, haben Sie die Wahl zwischen 2 verschiedenen Lizenzpaketen dem Wireless Network Manager mit Essential oder Advanced Support, jeweils mit oder ohne Multi-Gigabit 802.3AT POE+ Injector.
SonicWall Wireless Network Manager (WNM) ist ein intuitives, zentralisiertes Wireless- und Switching- Netzwerkmanagementsystem, das sich für kleine wie große Organisationen flexibel skalieren lässt. Es bietet umfassende Analysefunktionen, leistungsstarke Features und einfaches Onboarding über eine einzige Konsole. Die cloudbasierte Infrastruktur führt mehrere Nutzer, Standorte und Zonen in einer zentralen Ansicht zusammen und vereinfacht auf diese Weise Zugriff, Steuerung und Troubleshooting. WNM unterstützt Tausende SonicWave-APs und SonicWall-Switches ohne die Kosten komplexer Overlay-Management-Systeme.
Entscheiden Sie sich für eine sichere, integrierte Lösung zur Verwaltung kabelgebundener und drahtloser Netzwerke.
Höchste Leistung für Wireless-Lösungen
Die Wireless-Access-Points (APs) der 600 Series von SonicWall nutzen mit 802.11ax die modernste Technologie auf dem Markt und liefern so eine überragende Performance in komplexen Umgebungen mit mehreren Geräten. Diese extrem sicheren APs können via Cloud mit dem SonicWall Wireless Network Manager (WNM) oder über die SonicWall-Firewalls verwaltet werden und bieten eine Reihe zusätzlicher Funktionen für eine verbesserte Erfahrung. Dabei genießen Sie die erstklassige Sicherheit, die Sie von SonicWall erwarten.
SonicWave 600 Series – Systemdaten
| Hardware | Sonicwave 621 | Sonicwave 641 | Sonicwave 681 |
| Ort | Indoor | Indoor | Indoor |
| Maximaler Stromverbrauch (W) | 21 | 23 | 34 |
| Antennen | 4 intern | 8 intern | 12 intern |
| Unterstützung für USB-Modem (5G/4G/LTE) | Ja | Ja | Ja |
| Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | Kit für Deckenhalterung | Kit für Deckenhalterung | Kit für Deckenhalterung |
| Virtuelle Access-Points / SSID-Gruppe | Bis zu 8 pro Access-Point | Bis zu 8 pro Access-Point | Bis zu 8 pro Access-Point |
| Gehäuse | UL 1024, feuerfest | UL 1024, feuerfest | UL 1024, feuerfest |
| Ethernet-Schnittstelle | 1 x 2,5-GbE | 1 x 2,5-GbE | 1 x 5-GbE |
| USB 3.0 | 1 | 1 | 1 |
| Konsole (Micro-USB) | 1 | 1 | 1 |
| Kensington-Schlosshalterung | Ja | Ja | Ja |
| Anforderungen an die PoE-Stromversorgung | 802.3at | 802.3at | 802.3bt Art 3 |
| 12 V DC, Klinke | Ja | Ja | Ja |
| Produktmaße (cm) | 17,4 x 17,4 x 3 | 20 x 20 x 3,7 | 21,3 x 21,3 x 3,9 |
| Versandmaße (cm) | 23 x 22,9 x 7,4 | 23 x 22,9 x 7,4 | 26,5 x 24 x 9,5 |
| Produktgewicht (kg) | 0,68 | 0,85 | 1,10 |
| WEEE-Gewicht (kg) | 0,79 | 1,2 | 1,49 |
| Versandgewicht (kg) | 1,27 | 1,2 | 1,49 |
| FUNKDATEN | |||
| Funkeinheit 1: 2,4 GHz | 11ax 2x2 | 11ax 4x4 | 11ax 4x4 |
| Funkeinheit 2: 5 GHz | 11ax 2x2 | 11ax 4x4 | 11ax 8x8 |
| Funkeinheit 3: Funkeinheit zur Paketprüfung (Dualband wählbar) | 11ac 1x1 | 11ac 1x1 | 11ac 1x1 |
| Funkeinheit 4: 2,4 GHz BLE/BT 5.0 | Ja | Ja | Ja |
| Antennentyp | Intern | Intern | Intern |
| Steuerung der Sendeleistung | unterstützt | unterstützt | unterstützt |
| SICHERHEIT | |||
| Datenverschlüsselung | WPA3, WPA2, IPSec, 802.11i, AES, SSL-VPN** | WPA3, WPA2, IPSec, 802.11i, AES, SSL-VPN** | WPA3, WPA2, IPSec, 802.11i, AES, SSL-VPN** |
| SSL-VPN-Client* | NetExtender, Connect Tunnel | NetExtender, Connect Tunnel | NetExtender, Connect Tunnel |
| Erweiterte Sicherheitsdienste | Capture ATP, CFS, Geo-IP, Botnet, Antivirus (Cloud) | Capture ATP, CFS, Geo-IP, Botnet, Antivirus (Cloud) | Capture ATP, CFS, Geo-IP, Botnet, Antivirus (Cloud) |
| AUTHENTIFIZIERUNG | |||
| Authentifizierung | RADIUS, Active Directory, Single-Sign-on (SSO), lokaler Benutzer | RADIUS, Active Directory, Single-Sign-on (SSO), lokaler Benutzer | RADIUS, Active Directory, Single-Sign-on (SSO), lokaler Benutzer |
| Captive Portal | Anmeldung über Click-through, externen Server, Social Media (Facebook, Google, Twitter, LinkedIn) | Anmeldung über Click-through, externen Server, Social Media (Facebook, Google, Twitter, LinkedIn) | Anmeldung über Click-through, externen Server, Social Media (Facebook, Google, Twitter, LinkedIn) |
| Captive-Portal-Anmeldung | Lokale Benutzer, RADIUS, LDAP, OTP, AD | Lokale Benutzer, RADIUS, LDAP, OTP, AD | Lokale Benutzer, RADIUS, LDAP, OTP, AD |
| REPORTING | |||
| Warnmeldungen | Dringende Warnmeldungen per SMS | Dringende Warnmeldungen per SMS | Dringende Warnmeldungen per SMS |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.