Renewal/Lizenz für SONICWALL TZ280 Firewall
Renewal/ Lizenz für Tabletop-Hardware-Firewall für kleine Büros, Homeoffices und Zweigstellen
Bitte wählen Sie das gewünschte Lizenzpaket und die gewünschte Laufzeit aus den Varianten aus
Lizenz/Renewal für Firewall TZ280
Die SonicWall TZ280, für kleine Büros, Homeoffices und Zweigstellen, bietet erstklassige Performance, effiziente Sicherheit und eine vereinfachte Verwaltung zu niedrigen Gesamtbetriebskosten.
Beim Kauf diese Lizenz haben Sie die Wahl zwischen 4 verschiedenen Lizenzpaketen.
Die Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:
Feature | Standard Support | 24x7 Support | Advanced Protection Service Suite | Managed Protection Service Suite |
| Web/Chat/Email Only Solution Support | ✓ | |||
| 24x7 Solution Support | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Centralized Management & Orchestration | ✓ | ✓ | ||
| Stateful HA Firewall | ✓ | ✓ | ||
| SD-WAN & Advanced Routing | ✓ | ✓ | ||
| Layer 4 Firewall | ✓ | ✓ | ||
| App Control | ✓ | ✓ | ||
| Intrusion Detection & Prevention | ✓ | ✓ | ||
| Content & Reputation Based Filtering | ✓ | ✓ | ||
| Capture ATP Sandboxing | ✓ | ✓ | ||
| DNS Filtering | ✓ | ✓ | ||
| Full Reporting | 7-Day (Extendable to 30, 90, 365 days) | 30-day (Extendable to 90, 365 days) | ||
| Advanced Analytics | 7-Day (Extendable to 30, 90, 365 days) | 30-day (Extendable to 90, 365 days) | ||
| Embedded Warranty by Cysurance | $100,000 | $200,000 | ||
| Managed Firewall & Enhanced Support | ✓ |
Umfassende Sicherheit auf allen Ebenen
Schützen Sie Ihre Home Offices, kleinen Büros und Zweigstellen mit IntrusionPrevention-, Anti-Malware-, Content-/URL-Filtering- und Anwendungskontrollfunktionen. Die SonicWall TZ280 bietet denselben Enterprise-Class-Schutz vor hoch entwickelten Bedrohungen wie alle unsere NGFWs und stellt einen erstklassigen Threat-Protection-Durchsatz sowie niedrige Gesamtbetriebskosten für den Firewall-Inspection-Durchsatz.
Technische Details der SonicWall TZ280 Order Guide
| Datendurchsatz | |
Firewall-Inspection-Durchsatz | 2.5 Gbps |
| Threat-Prevention-Durchsatz | 1 Gbps |
| Application-Inspection-Durchsatz | 1.5 Gbps |
| IPS-Durchsatz | 1.5 Gbps |
| Anti-Malware-Inspection-Durchsatz | 1 Gbps |
| Durchsatz bei TLS-/SSL-Prüfung und -Verschlüsselung (DPI-SSL) | 430 Mbps |
| IPsec-VPN-Durchsatz | 1.2 Gbps |
| Verbindungen pro Sekunde | 12,000 |
| Max. Anzahl von Verbindungen (SPI) | 1,000,000 |
| Max. Anzahl von Verbindungen (DPI) | 200,000 |
| Max. Anzahl von Verbindungen (TLS) | 35,000 |
| VPN | |
| Site-to-Site-VPN-Tunnel | 200 |
| IPsec-VPN-Clients (max.) | 5 (200) |
| SSL-VPN-Lizenzen (max.) | 1 (50) |
| Verschlüsselung/Authentifizierung | AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-256, SHA-384, Suite B Cryptography |
| Schlüsselaustausch | Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v |
| Routenbasiertes VPN | RIP, OSPF, BGP |
| Unterstützte Zertifikate | Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust and Microsoft CA for SonicWall-to- SonicWall VPN, SCEP |
| VPN-Funktionen | Dead Peer Detection, DHCP Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant VPN Gateway, Route-based VPN |
| Unterstützte globale VPN-Client-Plattformen | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10 |
| NetExtender | Microsoft® Windows 10, Windows 10/11 and Linux |
| Mobile Connect | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™ Chrome OS, Windows |
| SonicWall Private Access powered by Cloud Secure Edge (5) | Included in 3&Free Loyalty Program |
| Sicherheitsservices | |
| Deep Packet Inspection Services | Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention, TLS Decryption |
| Content Filtering Service (CFS) | Prüfung nach HTTP-URL, HTTPS-IP, Schlüsselwörtern und Inhalt, umfassende Filterung anhand von Dateitypen wie ActiveX, Java, Cookies für Datenschutz, Freigabe- und Sperrlisten |
| Comprehensive Anti-Spam Service | Ja |
| Anwendungsvisualisierung | Ja |
| Anwendungskontrolle Capture Advanced Threat Protection | Ja |
| DNS-Filterung | Ja |
| Cloud Secure Edge | |
| Secure Private Access | Ja |
| Netzwerk | |
| IP-Adresszuweisung | Statisch (DHCP-, PPPoE-, L2TP- und PPTP-Client), interner DHCP-Server, DHCP-Relay |
| NAT-Modi | 1:1, 1:many, many:1, many:many, flexible NAT (überlappende IPs), PAT, transparenter Modus |
| Routing-Protokolle | BGP, OSPF, RIPv1/v2, statische Routen, regelbasiertes Routing |
| QoS | Bandbreitenpriorität, maximale Bandbreite, garantierte Bandbreite, DSCP-Markierung, 802.1e (WMM) |
| Authentifizierung | LDAP (mehrere Domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, interne Benutzerdatenbank, Terminaldienste, Citrix, Common Access Card (CAC) |
| Lokale Benutzerdatenbank | 1000 |
| VoIP | Full H3230v1.5 SIP |
| Standards | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPsec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3 |
| Zertifikate | IPv6 |
| Hochverfügbarkeit | Active/Standby mit Stateful-Synchronisierung |
| Hardware | |
| Formfaktor | Desktop |
| Stromversorgung | 60 (TZ 280, TZ 280W), 180 (TZ 280P) |
| Maximaler Stromverbrauch (W) | 12.36 (TZ 280), 15.4 (TZ 280W), 130 (TZ 280P) |
| Eingangsleistung | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Redundant power supply | N/A |
| Gesamtwärmeabgabe (BTU) | 42.43 (TZ 280), 52.4 (TZ 280W), 443 (TZ 280P) |
| Abmessungen | 3.5 x 13 x 19 Shipping: 7.2 x 22.8 x 23 |
| Versandabmessungen | |
| Gewicht | 0,438 kg 0.82 (TZ 280), 0.85 (TZ 280W), 0.85 (TZ 280P) |
| WEE-Gewicht | 1.18 (TZ 280), 1.24 (TZ 280W), 1.24 (TZ 280P) |
| Versandgewicht | 1.14 (TZ 280), 1.47 (TZ 280W), 1.47 (TZ 280 P) |
| MTBF bei 25 °C in Jahren | 51.7 (TZ 280), 27 (TZ 280W), 26.65 (TZ 280P) |
| Umgebung | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb/Lagerung) | 0 °C bis + 40 °C / -40 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Richtlinien | |
| Einhaltung wichtiger gesetzlicher Vorschriften (kabelgebundene Modelle) | FCC Class B, ICES Class B, CE (EMC, LVD, RoHS), UL, cUL, Mexico DGN Notice by UL, ANATEL, WEEE, REACH, SCIP, RCM, MIC Terminal, VCCI Class B, KCC/MSIP, BSMI, MTCTE/TEC, CB |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.