Renewal/Lizenz für SONICWALL TZ380 Firewall
Renewal/Lizenz für Tabletop-Hardware-Firewall für kleine Organisationen und Zweigstellen
Bitte wählen Sie das gewünschte Lizenzpaket und die gewünschte Laufzeit aus den Varianten aus
Erschwingliche NGFW für kleine Büros, Home Offices und Zweigstellen
Die SonicWall TZ380, für kleine Büros, Homeoffices und Zweigstellen, bietet erstklassige Performance, effiziente Sicherheit und eine vereinfachte Verwaltung zu niedrigen Gesamtbetriebskosten.
Beim Kauf dieser Lizenz, haben Sie die Wahl zwischen 4 verschiedenen Lizenzpaketen.
Die Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:
Feature | Standard Support | 24x7 Support | Advanced Protection Service Suite | Managed Protection Service Suite |
| Web/Chat/Email Only Solution Support | ✓ | |||
| 24x7 Solution Support | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Centralized Management & Orchestration | ✓ | ✓ | ||
| Stateful HA Firewall | ✓ | ✓ | ||
| SD-WAN & Advanced Routing | ✓ | ✓ | ||
| Layer 4 Firewall | ✓ | ✓ | ||
| App Control | ✓ | ✓ | ||
| Intrusion Detection & Prevention | ✓ | ✓ | ||
| Content & Reputation Based Filtering | ✓ | ✓ | ||
| Capture ATP Sandboxing | ✓ | ✓ | ||
| DNS Filtering | ✓ | ✓ | ||
| Full Reporting | 7-Day (Extendable to 30, 90, 365 days) | 30-day (Extendable to 90, 365 days) | ||
| Advanced Analytics | 7-Day (Extendable to 30, 90, 365 days) | 30-day (Extendable to 90, 365 days) | ||
| Embedded Warranty by Cysurance | $100,000 | $200,000 | ||
| Managed Firewall & Enhanced Support | ✓ |
Umfassende Sicherheit auf allen Ebenen
Schützen Sie Ihre Home Offices, kleinen Büros und Zweigstellen mit IntrusionPrevention-, Anti-Malware-, Content-/URL-Filtering- und Anwendungskontrollfunktionen. Die SonicWall TZ380 bietet denselben Enterprise-Class-Schutz vor hoch entwickelten Bedrohungen wie alle unsere NGFWs und stellt einen erstklassigen Threat-Protection-Durchsatz sowie niedrige Gesamtbetriebskosten für den Firewall-Inspection-Durchsatz.
Technische Details der SonicWall TZ380 Order Guide
| Datendurchsatz | |
Firewall-Inspection-Durchsatz | 3.5 Gbps |
| Threat-Prevention-Durchsatz | 1.5 Gbps |
| Application-Inspection-Durchsatz | 2 Gbps |
| IPS-Durchsatz | 2 Gbps |
| Anti-Malware-Inspection-Durchsatz | 2 Gbps |
| Durchsatz bei TLS-/SSL-Prüfung und -Verschlüsselung (DPI-SSL) | 600 Mbps |
| IPsec-VPN-Durchsatz | 1.6 Gbps |
| Verbindungen pro Sekunde | 15,000 |
| Max. Anzahl von Verbindungen (SPI) | 1,100,000 |
| Max. Anzahl von Verbindungen (DPI) | 250,000 |
| Max. Anzahl von Verbindungen (TLS) | 40,000 |
| VPN | |
| Site-to-Site-VPN-Tunnel | 200 |
| IPsec-VPN-Clients (max.) | 5 (200) |
| SSL-VPN-Lizenzen (max.) | 2 (100) |
| Verschlüsselung/Authentifizierung | AES (128, 192, 256-bit)/MD5, SHA-256, SHA-384, Suite B Cryptography |
| Schlüsselaustausch | Diffie Hellman Groups 1, 2, 5, 14v |
| Routenbasiertes VPN | RIP, OSPF, BGP |
| Unterstützte Zertifikate | Verisign, Thawte, Cybertrust, RSA Keon, Entrust and Microsoft CA for SonicWall-to- SonicWall VPN, SCEP |
| VPN-Funktionen | Dead Peer Detection, DHCP Over VPN, IPSec NAT Traversal, Redundant VPN Gateway, Route-based VPN |
| Unterstützte globale VPN-Client-Plattformen | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 and Windows 10 |
| NetExtender | Microsoft® Windows 10, Windows 10/11 and Linux |
| Mobile Connect | Apple® iOS, Mac OS X, Google® Android™ Chrome OS, Windows |
| SonicWall Private Access powered by Cloud Secure Edge (5) | Included in 3&Free Loyalty Program |
| Sicherheitsservices | |
| Deep Packet Inspection Services | Gateway Anti-Virus, Anti-Spyware, Intrusion Prevention, TLS Decryption |
| Content Filtering Service (CFS) | Prüfung nach HTTP-URL, HTTPS-IP, Schlüsselwörtern und Inhalt, umfassende Filterung anhand von Dateitypen wie ActiveX, Java, Cookies für Datenschutz, Freigabe- und Sperrlisten |
| Comprehensive Anti-Spam Service | Ja |
| Anwendungsvisualisierung | Ja |
| Anwendungskontrolle Capture Advanced Threat Protection | Ja |
| DNS-Filterung | Ja |
| Cloud Secure Edge | |
| Secure Private Access | Ja |
| Netzwerk | |
| IP-Adresszuweisung | Statisch (DHCP-, PPPoE-, L2TP- und PPTP-Client), interner DHCP-Server, DHCP-Relay |
| NAT-Modi | 1:1, 1:many, many:1, many:many, flexible NAT (überlappende IPs), PAT, transparenter Modus |
| Routing-Protokolle | BGP, OSPF, RIPv1/v2, statische Routen, regelbasiertes Routing |
| QoS | Bandbreitenpriorität, maximale Bandbreite, garantierte Bandbreite, DSCP-Markierung, 802.1e (WMM) |
| Authentifizierung | LDAP (mehrere Domains), XAUTH/RADIUS, SSO, Novell, interne Benutzerdatenbank, Terminaldienste, Citrix, Common Access Card (CAC) |
| Lokale Benutzerdatenbank | 1000 |
| VoIP | Full H3230v1.5 SIP |
| Standards | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, IPsec, ISAKMP/IKE, SNMP, DHCP, PPPoE, L2TP, PPTP, RADIUS, IEEE 802.3 |
| Zertifikate | IPv6 |
| Hochverfügbarkeit | Active/Standby mit Stateful-Synchronisierung |
| Hardware | |
| Formfaktor | Desktop |
| Stromversorgung | 60 |
| Maximaler Stromverbrauch (W) | 13.77 (TZ 380), 17.4 (TZ 380W) |
| Eingangsleistung | 100-240 VAC, 50-60Hz |
| Redundant power supply | 1 (Optional) |
| Gesamtwärmeabgabe (BTU) | 46.95 (TZ 380), 59.33 (TZ 380W) |
| Abmessungen | 3.5 x 13 x 19 Shipping: 7.2 x 22.8 x 23 |
| Versandabmessungen | |
| Gewicht | 0.82 (TZ 380), 0.85 (TZ 380W) |
| WEE-Gewicht | 1.18 (TZ 380), 1.24 (TZ 380W) |
| Versandgewicht | 1.41 (TZ 380), 1.47 (TZ 380W) |
| MTBF bei 25 °C in Jahren | 46.4 (TZ 380), 24.9 (TZ 380W) |
| Umgebung | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb/Lagerung) | 0 °C bis + 40 °C / -40 °C bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Richtlinien | |
| Einhaltung wichtiger gesetzlicher Vorschriften (kabelgebundene Modelle) | FCC Class B, ICES Class B, CE (EMC, LVD, RoHS), UL, cUL, Mexico DGN Notice by UL, ANATEL, WEEE, REACH, SCIP, RCM, MIC Terminal, VCCI Class B, KCC/MSIP, BSMI, MTCTE/TEC, CB |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.