SONICWALL TZ470 WIRELESS-AC INTL SECURE UPGRADE PLUS - ADVANCED EDITION 3YR


Beschreibung | |
In einer Zeit, in der sich die Sicherheitslandschaft ständig weiterentwickelt, stehen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) vor großen Herausforderungen, wenn es darum geht, ihre Netzwerke, Daten und ihren Ruf zu verteidigen. Mit den technologischen Veränderungen Schritt zu halten, kann ebenso schwierig sein wie die Verfolgung der wachsenden Zahl von Bedrohungen. | |
Ausführliche Details | |
Produktbeschreibung | SonicWall TZ470W - Advanced Edition - Sicherheitsgerät - Wi-Fi 5 |
Allgemein | |
Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
Breite | 19 cm |
Tiefe | 13.5 cm |
Höhe | 3.5 cm |
Gewicht | 870 g |
Lokalisierung | International |
Netzwerk | |
Formfaktor | Desktop |
Anschlusstechnik | Kabellos, kabelgebunden |
Leitungskodierformat | OFDM, DSSS |
Data Link Protocol | Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ac Wave 2 |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, PPTP, UDP/IP, L2TP, ICMP/IP, IPSec, PPPoE, DHCP |
Routing Protocol | OSPF, RIP-1, RIP-2, BGP, statisches IP Routing, Policy-Based Routing (PBR) |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2, SNMP 3, HTTP, HTTPS, SSH, CLI |
Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz |
Leistung | Firewall-Durchsatz: 3,5 Gbit/s |
Kapazität | Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 |
Statusanzeiger | Stromversorgung, Testmodus, Wireless, Link/Aktivität, SSD Aktivität, sicher |
Leistungsmerkmale | Firewall, NAT Support, VPN-Support, PAT Support, VLAN-Unterstützung, Stateful Packet Inspection (SPI), Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Virenschutz-Analyse, Deep Packet Inspection (DPI), DDos-Angriffschutz, Wireless Intrusion Detection System (WIDS), unterstützt Wi-Fi Multimedia (WMM), Anti-Spam-Schutz, Quality of Service (QoS), Dead Peer Detection (DPD), IPSec NAT-Traversal (NAT-T), Jumbo-Frames-Support, DHCP-Server, Bandbreitensteuerung, IPv4-Unterstützung, unterstützt Common Access Card (CAC) Lesegerät, DHCP-Relais, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, NetFlow, Erkennung nicht autorisierter Zugriffspunkte, Dual-Stream (2x2), Wireless Intrusion Prevention System (WIPS), Captive Portal, unterstützt Single Sign-On (f), Bluetooth Low Energy Beaconing, Beamforming-Technologie, Bandsteuerung, schnelles Roaming, Airtime Fairness, VLAN Trunking, SD-WAN-Support |
Verschlüsselungsalgorithmus | DES, Dreifach DES, MD5, SHA-1, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2, 128-Bit AES, 192-Bit AES, 256-Bit-AES, WEP |
Authentifizierungsmethode | RADIUS, LDAP, XAUTH-Authentifizierung |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11w, IEEE 802.11r, IEEE 802.11s |
IP-Telefonie | |
VoIP-Protokolle | SIP, H.323 v3, H.323 v4, H.323 v1, H.323 v2, H.323 v5 |
Antenne | |
Antenne | Extern abnehmbar |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen | 6 x 1000Base-T - RJ-45 |
Verschiedenes | |
MTBF | 24.1 Jahre |
Kennzeichnung | FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV GS, ICSA Firewall zertifiziert, cUL, ICSA Antivirus, CB, FIPS 140-2 Level 2, EMC, IC, MIC, R&TTE, RoHS, ICES Class B, WEEE, TELEC, REACH, LVD, VCCI Class B, RCM, CoC, Common Criteria |
Preistyp | onicWALL Secure Upgrade Plus Programm (3 Jahre Option) |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 21.98 Watt |
Gestellte Leistung | 36 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | SonicOS 7.0 |
Software inbegriffen | SonicWall Advanced Protection Service Suite (3 Jahre) |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportgewicht | 1.51 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95 % (nicht kondensierend) |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.