Trade Up to WatchGuard Firebox T45 with 5-yr Total Security Suite

Beschreibung | |
Diese leistungsstarke und platzsparende Sicherheitslösung stattet kleine Organisationen mit einer völlig neuen Art von Netzwerksicherheit aus. | |
Hauptmerkmale |
|
Produktbeschreibung | WatchGuard Firebox T45 - Sicherheitsgerät - mit 5 Jahre Total Security Suite |
Ausführliche Details | |
Allgemein | |
Gerätetyp | Sicherheitsgerät |
Services im Bundle | 5 Jahre Total Security Suite |
Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
Breite | 20.32 cm |
Tiefe | 21.59 cm |
Höhe | 4.32 cm |
Gewicht | 880 g |
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität | |
Installierte Prozessoren | 1 x NXP LS1043ASE7QQB 1.6 GHz |
Max. unterstützte Anzahl | 1 |
RAM | 4 GB DDR4 SDRAM |
Festplatte | SSD 16 GB x 1 - M.2 |
Netzwerk | |
Formfaktor | Extern |
Anz. Anschlüsse | 5 |
Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/IP, UDP/IP, L2TP, IPSec, PPPoE, FTP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPs, SMTPS, POP3S, IMAPS |
Routing Protocol | OSPF, RIP, BGP, statisches IP Routing |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2, SNMP 3 |
Leistung | Firewall-Durchsatz: 3.94 Gbps ¦ Firewall-Durchsatz (IMIX): 1,44 Gpps ¦ Unified Threat Management (UTM) Durchsatz (Vollscan): 557 Mbps ¦ VPN-Datendurchsatz (IMIX): 460 Mbit/s ¦ HTTPS Content Inspection (IPS aktiviert): 301 Mbps ¦ Antivirus-Durchsatz: 874 Mbps ¦ Firewall-Durchsatz (1.518-Byte UDP): 3.94 Gbps ¦ VPN-Durchsatz (1518-Byte UPD): 1,58 Gbit/s ¦ IPS-Durchsatz (Vollscan): 716 Mbps |
Kapazität | Gleichzeitige Anschlüsse: 3850000 ¦ Gleichlaufende Verbindungen (Proxy): 3850000 ¦ Neue Verbindungen pro Sekunde: 26500 ¦ VLAN-Unterstützung: 50 ¦ TDR-Host-Sensoren: 20 ¦ Mobile VPN-Tunnel: 30 ¦ VPN-Tunnel f. Zweigstellen: 30 |
Statusanzeiger | Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, Status, Betriebsmodus, Failover |
Leistungsmerkmale | Firewall, NAT Support, VPN-Support, Schutz vor DoS-Angriffen, Inhaltsfilterung, Quality of Service (QoS), IP Precedence, DHCP-Server, DHCP-Relais, DHCP-Client, Link Aggregation, Dynamic path selection (DPS), site-site IPsec VPN, Explicit-Proxy, SD-WAN-Support, DSCP based QoS, Quad-Core CPU, Dynamisches Routing, Schutz vor fragmentierten und beschädigten Paketen, Schutz vor komplexen Bedrohungen, multi-WAN failover, Traffic Management |
Verschlüsselungsalgorithmus | TLS, FIPS 140-2, IKEv2 |
Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP) |
Erweiterung/Konnektivität | |
Schnittstellen | 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) ¦ 1 x serial - RJ-45 ¦ 2 x USB 3.0 - Type A ¦ 4 x 1000Base-T - RJ-45 |
Verschiedenes | |
MTBF | 157,751 Stunden |
Kennzeichnung | CB, RoHS, WEEE, REACH, NRTL, IPv6 Ready Gold |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Externer Netzadapter |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 24 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Bereitgestelltes Betriebssystem | WatchGuard Fireware OS |
Abmessungen & Gewicht (Transport) | |
Transportbreite | 30.8 cm |
Transporttiefe | 26.1 cm |
Transporthöhe | 18.1 cm |
Transportgewicht | 1.86 kg |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 0 °C |
Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 – 85% (nicht kondensierend) |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.