WatchGuard AP230W
Access Point für Innenbereiche mit geringer Dichte wie kleine Büros oder Heimarbeitsplätze
- WI-FI 6 und WPA3-Verschlüsselung
- Enthält ein für WI-FI 6 optimiertes 2x2-Funksystem mit drei internen Antennen
- Maximale Sendeleistung von 23 dBm und 3-dBiAntennengewinn
Bitte wählen Sie die gewünschte Management-Lizenzoption und die gewünschte Laufzeit aus den Varianten aus
AP230W INDOOR ACCESS POINT
Der WI-FI 6-Access Point mit Wandmontageplatte von WatchGuard ist die ideale Wahl für Innenbereiche mit geringer bis mittlerer Dichte, wie Gastronomie, Klassenzimmer, Mehrfamilienhäuser und Konferenzräume. Die sichere WPA3-Verschlüsselung sorgt für eine nahtlose Wi-Fi 6-Benutzererfahrung.
Beim Kauf dieses Access Points, haben Sie die Wahl zwischen 2 verschiedenen Management-Lizenzoptionen
Die Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:
| Funktionsbeschreibung | Standard-WLAN | Unified Security Plattform WLAN |
| Native WatchGuard Cloud-Managementfunktionen | ✓ | ✓ |
| 24/7-Support und Hardware-Garantie | ✓ | ✓ |
| Bestandsverwaltung | ✓ | ✓ |
| SSH/CLI-Zugang | ✓ | ✓ |
| Konfiguration der Funkeinstellungen | ✓ | ✓ |
| Konfiguration von SSID | ✓ | ✓ |
| Konfiguration der Geräteeinstellungen | ✓ | ✓ |
| Aktualisierung der Firmware | ✓ | ✓ |
| 24-Stunden-Reporting/Visualisierung | ✓ | ✓ |
| Live-Status-Visualisierung | ✓ | ✓ |
| WatchGuard Cloud API-Integration für PSA | ✓ | ✓ |
| AP-Seitenvorlagen | ✓ | ✓ |
| Captive Portal | ✓ | ✓ |
| Syslog Server-Output | ✓ | |
| IKEv2 VPN-Funktionen (RAP) | ✓ | |
| 30-Tage-Reporting/Visualisierung | ✓ | |
| Zukünftige WatchGuard-Portfolio-Integrationen | ✓ | |
| Zukünftige Sicherheits- und WLAN-Funktionen* | ✓ |
* WatchGuard legt die in der Unified Security Platform-Lizenz enthaltenen Funktionen fest. Für einige Funktionen sind möglicherweise zusätzliche Produkte von WatchGuard erforderlich
PERFEKT FÜR ENGE UMGEBUNGEN UND NETZWERKERWEITERUNGEN
Der AP230W ist mit blitzschneller Geschwindigkeit für die Unterstützung von engen Bereichen ausgelegt. Der AP230W wurde für die Wandmontage in Innenbereichen entwickelt und bietet herausragende Wi-Fi 6-Leistung in verteilten Umgebungen und ist somit ideal für den Aufbau leicht skalierbarer Netzwerke.
Technische Details des Access Points AP130
| Eigenschaft | Spezifikation |
| Abmessungen | 110 mm x 130 mm x 34,2 mm |
| Gewicht | 384 g |
| Betriebstemperatur | 0 ˚C bis 40 ˚C |
| Lagerungstemperatur | -20 ˚C bis 70 ˚C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % nicht kondensierend |
| Leistungsaufnahme | 20,19 W (max.) mit 802.3af Klasse 2 PSE 13,19 W (max.)/10,5 W (durchschn.) ohne PSE |
| Prozessor/RAM | Qualcomm IPQ6010 Quad-Core CPU ARM Cortex A53 mit 1,8 GHz und Flash: SPI 8 MB, NAND: 256 MB, RAM: DDR4 1 GB |
| Anschlüsse | |
| Stromversorgung | 54 V DC/802.3af (PoE+) mit Unterstützung für PSE |
| LAN / PoE+ | 1-Gbit/s-Ethernet-Anschluss für Verbindungen mit dem drahtgebundenen LAN und zur Kommunikation mit WatchGuard Cloud. Dieser Anschluss kann auch zur Stromversorgung des Geräts über den Standard 802.3at (PoE+) genutzt werden. |
| WLAN Angaben IEEE 802.11b/g/n/ax | |
| Frequenzband | Europa (ETSI) 2400 bis 2483,5 MHz |
| Modulationsart | DSSS, OFDM, OFDMA |
| Spitzendurchsatzraten | Bis zu 574 MBit/s (MCS 0-15 |
| Antenne | Integrierte modulare hocheffiziente PIFA-Antenne x2, Monopolantenne x1 |
| Maximale Übertragungsleistung | Bis zu 23 dBm und 3-dBi-Antennengewinn |
| WLAN-Angaben IEEE 802.11a/n/ac/ax | |
| Frequenzband | Europa (ETSI) 5,15 bis 5,25 GHz 5,25 bis 5,35 GHz 5,47 bis 5,725 GHz |
| Dynamische Frequenzauswahl | DFS und DFS2 |
| Modulationsart | OFDM, ODFMA |
| Spitzendurchsatzraten | Bis zu 1201 MBit/s (MCS 0-15) |
| Antenne | Integrierte modulare hocheffiziente PIFA-Antenne x2, Monopolantenne x1 |
| Maximale Übertragungsleistung | Bis zu 21 dBm und 3-dBi-Antennengewinn |
| Betriebsdaten | |
| Eingangsspannung | 54 V DC/1,2 A (3,5 mm Gesamtdurchmesser/1,35 mm Mittelstift/Öffnung)/802.3at (PoE+) |
| Anzahl der Funksysteme | 3 WLAN-Funksysteme: Je ein 2,4-GHz- und ein 5-GHz-Funksystem für gleichzeitigen Dualband-Clientzugang. Ein Dualband-Funksystem zum Scannen und zur Überwachung der WLAN-Umgebung |
| Max. Client-Zuordnungen | |
| MIMO | 2x2 für 2,4/5 GHz-Funksysteme |
| Anzahl paralleler Datenströme | 2 für 2,4/5 GHz-Funksysteme |
| HF-Sendeleistung | 18 dBm pro Antennenpaar (max.); effektive Sendeleistung abhängig von länderspezifischen Anforderungen |
| Gleichzeitige MU-MIMO-Clients | Zwei 1x1-Clients pro Funksystem |
| Benutzer in einer MU-MIMO-Gruppe mit einem 2x2-Client | 1 |
| Bandbreitenagilität | Ja |
| Dynamische Frequenzauswahl | Unterstützung konform mit den letzten Änderungen und Ergänzungen von FCC, CE, IC, CB, TELEC, KCC hinsichtlich der Zertifizierungen |
Hinweis: Die tatsächliche Übertragungsleistung entspricht dem niedrigsten der folgenden Werte:
• In den Funkeinstellungen angegebener Wert
• Zulässiger Höchstwert im Regelungsbereich
• Durch Funk unterstützte Höchstleistung
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.