WatchGuard AP432
Access Point für Innenbereiche mit geringer Dichte wie kleine Büros oder Heimarbeitsplätze
- WI-FI 6 und WPA3 Verschlüsselung
- Enthält ein für WI-FI 6 optimiertes 4x4-Funkmodul mit acht internen Rundstrahlantennen
- Maximale Sendeleistung von 23 dBm und 3dBi-Antennengewinn
Bitte wählen Sie die gewünschte Management-Lizenzoption und die gewünschte Laufzeit aus den Varianten aus
AP432 INDOOR ACCESS POINT
AP432 bietet eine hervorragende Wi-Fi 6-Leistung und hohe Sicherheit mit WPA3-Verschlüsselung
Beim Kauf dieses Access Points, haben Sie die Wahl zwischen 2 verschiedenen Management-Lizenzoptionen
Die Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:
| Funktionsbeschreibung | Standard-WLAN | Unified Security Plattform WLAN |
| Native WatchGuard Cloud-Managementfunktionen | ✓ | ✓ |
| 24/7-Support und Hardware-Garantie | ✓ | ✓ |
| Bestandsverwaltung | ✓ | ✓ |
| SSH/CLI-Zugang | ✓ | ✓ |
| Konfiguration der Funkeinstellungen | ✓ | ✓ |
| Konfiguration von SSID | ✓ | ✓ |
| Konfiguration der Geräteeinstellungen | ✓ | ✓ |
| Aktualisierung der Firmware | ✓ | ✓ |
| 24-Stunden-Reporting/Visualisierung | ✓ | ✓ |
| Live-Status-Visualisierung | ✓ | ✓ |
| WatchGuard Cloud API-Integration für PSA | ✓ | ✓ |
| AP-Seitenvorlagen | ✓ | ✓ |
| Captive Portal | ✓ | ✓ |
| Syslog Server-Output | ✓ | |
| IKEv2 VPN-Funktionen (RAP) | ✓ | |
| 30-Tage-Reporting/Visualisierung | ✓ | |
| Zukünftige WatchGuard-Portfolio-Integrationen | ✓ | |
| Zukünftige Sicherheits- und WLAN-Funktionen* | ✓ |
* WatchGuard legt die in der Unified Security Platform-Lizenz enthaltenen Funktionen fest. Für einige Funktionen sind möglicherweise zusätzliche Produkte von WatchGuard erforderlich
PERFEKT FÜR NETZWERKE MIT HOHER DICHTE UND WACHSENDE NETZWERKE
Mit dem AP432 können Bereiche mit hohem Datenverkehr mit überraschender Geschwindigkeit unterstützt werden. Der AP432 wurde für hoher Dichte in Innenräumen konzipiert und bietet eine hervorragende WI-FI 6-Leistung in verteilten Netzwerken. Er eignet sich somit auch perfekt für den Aufbau eines leicht skalierbaren Netzwerks.
Technische Details des Access Points AP432
| Eigenschaft | Spezifikation |
| Abmessungen | 205 x 205 x 33,2 mm |
| Gewicht | 0,56 kg |
| Betriebstemperatur | 0 ˚C bis 40 ˚C |
| Lagerungstemperatur | -30˚C bis 80°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % nicht kondensierend |
| Stromverbrauch | 19,5 W (max.) / 11,65 W (durchschnittl.) |
| Prozessor/RAM | Qualcomm IPQ8072A Quad-Core CPU ARM Cortex A53 mit 2 GHz und Flash: SPI 8 MB, NAND: 256 MB, RAM: DDR4 2 GB |
| Anschlüsse | |
| Stromversorgung | 12V DC/802.3at (PoE+) |
| LAN / PoE+ | RJ-45 |
| WLAN Angaben IEEE 802.11b/g/n/ax | |
| Frequenzband | Europa (ETSI) 2400 bis 2483,5 MHz |
| Modulationsart | DSSS, OFDM, OFDMA |
| Spitzendurchsatzraten | Bis zu 1148 MBit/s (MCS 0-15) |
| Antenne | Integrierte modulare hocheffiziente PIFA-Antenne x4 (x2 pro Band) |
| Maximale Übertragungsleistung | Bis zu 23 dBm und 3-dBi-Antennengewinn |
| WLAN-Angaben IEEE 802.11a/n/ac/ax | |
| Frequenzband | Europa (ETSI) 5,15 bis 5,25 GHz 5,25 bis 5,35 GHz 5,47 bis 5,725 GHz |
| Dynamische Frequenzauswahl | DFS und DFS2 |
| Modulationsart | OFDM, ODFMA |
| Spitzendurchsatzraten | Bis zu 1201 MBit/s (MCS 0-15) |
| Antenne | Integrierte modulare hocheffiziente PIFA-Antenne x4 (x2 pro Band) |
| Maximale Übertragungsleistung | Bis zu 23 dBm und 3-dBi-Antennengewinn |
| Betriebsdaten | |
| Eingangsspannung | 12 V DC/1,5 A (3,5 mm Gesamtdurchmesser/1,35 mm Mittelstift/Öffnung)/802.3at (PoE+) |
| Anzahl der Funksysteme | 2 WLAN-Funksysteme: Je ein 2,4-GHz- und ein 5-GHz-Funksystem für gleichzeitigen Dualband-Clientzugang. Ein drittes Dualband-Funksystem speziell für Smart-Scanning, ohne Zugang; WIPS, RF-Optimierung, Ferndiagnose und Netzwerksicherungsfunktionen. |
| Max. Client-Zuordnungen | |
| MIMO | 4x4 für 2,4/5 GHz-Funksysteme |
| Anzahl paralleler Datenströme | 4 für 2,4/5 GHz-Funksysteme |
| HF-Sendeleistung | 20 dBm pro Antennenpaar (max.); effektive Sendeleistung abhängig von länderspezifischen Anforderungen |
| Gleichzeitige MU-MIMO-Clients | 4 |
| Benutzer in einer MU-MIMO-Gruppe mit einem 2x2-Client | 3 |
| Bandbreitenagilität | Ja |
| Dynamische Frequenzauswahl | Unterstützung konform mit den letzten Änderungen und Ergänzungen von FCC, CE, IC, CB, TELEC, KCC hinsichtlich der Zertifizierungen. |
Hinweis: Die tatsächliche Übertragungsleistung entspricht dem niedrigsten der folgenden Werte:
• In den Funkeinstellungen angegebener Wert
• Zulässiger Höchstwert im Regelungsbereich
• Durch Funk unterstützte Höchstleistung
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.