WatchGuard Firebox M495 Appliance Only
Rackmount-Hardware-Firewall "Appliance Only" für größere Zweigstellen und mittelgroße Unternehmensstandorte.
- Empfohlene Benutzer: 500
- Firewall Durchsatz: 37000 Mbps
- Interfaces: 12x 2,5 Gbit/s RJ45, 2x 10 Gbit/s RJ45, 2x 1 Gbit/s SFP, 2x 10 Gbit/s SFP+
Bitte buchen Sie zur Nutzung dieser Firewall ein Lizenzpaket dazu (separat erhältlich)
-Appliance only-
Hochleistungsschutz für dezentrale Unternehmen
Die Firebox M495 bietet einen UTM-Datendurchsatz von 6,3 Gbit/s, eine HTTPS-Prüfung von 3,5 Gbit/s und Unterstützung für bis zu 500 Anwender. Sie ist ideal für größere Zweigstellen oder mittelgroße Firmensitze und schafft ein Gleichgewicht zwischen starker Leistung und umfassenden Sicherheitsservices.
Zur Nutzung dieser Firebox, müssten Sie ein Lizenzpaket buchen. Separat erhältlich!
Sie haben die Wahl zwischen 3 verschiedenen Lizenzpaketen (auch als Trade-up Promotion)
Die Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:
Standard Support | Basic Security Suite | Total Security Suite | |
| Stateful Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-WAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access Portal* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intrusion Prevention Service (IPS) | ✓ | ✓ | |
| Application Control | ✓ | ✓ | |
| WebBlocker | ✓ | ✓ | |
| spamBlocker | ✓ | ✓ | |
| Gateway AntiVirus | ✓ | ✓ | |
| Reputation Enabled Defense | ✓ | ✓ | |
| Network Discovery | ✓ | ✓ | |
| APT Blocker | ✓ | ||
| DNSWatch | ✓ | ||
| IntelligentAV** | ✓ | ||
| ThreatSync (XDR) | ✓ | ||
| EDR Core | ✓ | ||
| WatchGuard Cloud Aufbewahrung von Protokolldaten Aufbewahrung von Berichtsdaten | 90 Tage 1 Tag | 365 Tage | |
| Support | Standard (24 x 7) | Standard (24 x 7) | Gold (24 x 7) |
*Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R. Total Security Suite erforderlich für M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV und Firebox Cloud.
**Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R
Umfassende Sicherheit auf allen Ebenen
Aufgrund ihrer einzigartigen Architektur und fundierten Abwehrmechanismen gegen Malware, Ransomware, Botnets, Trojaner, Viren, Drive-by-Downloads, Datenverlust, Phishing und mehr gelten die Netzwerksicherheitslösungen von WatchGuard als die intelligentesten, schnellsten und leistungsfähigsten auf dem Markt.
Technische Details der Firebox M495
| Datendurchsatz | |
UTM (vollständiger Scan) | 6,30 Gbit/s |
| Firewall (IMIX) | --- |
| VPN (IMIX) | 3,00 Gbit/s |
| HTTPS (IPS aktiviert, vollständiger Scan) | 3,50 Gbit/s |
| Antivirus | 6,30 Gbit/s |
| IPS (vollständiger Scan) | 7,40 Gbit/s |
| Firewall (UDP 1518) | 37,00 Gbit/s |
| VPN (UDP 1518) | 16,20 Gbit/s |
| Kapazität | |
| Netzwerkschnittstellen | 2,5 Gbit/s RJ45 x 12, 10 Gbit/s RJ45 x 2, 1 Gbit/s SFP x 2, 10 Gbit/s SFP+ x 2" |
| I/O-Schnittstellen | 1 seriell/2 USB-A 3.2 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 6.000.000 |
| Gleichzeitige Verbindungen (Proxy) | 340.000 |
| Neue Verbindungen pro Sekunde | 152.000 |
| VLANs | unbegrenzt |
| WSM-Lizenzen (inkl.) | 4 |
| Enthaltene EDR-Core-Sensoren | 150 |
| VPN-Tunnel | |
| Zweigstellen-VPN | 800 |
| Mobiles VPN | 800 |
| Sicherheitsfunktionen | |
| Firewall | Stateful Packet Inspection, TLS-Verschlüsselung, Proxy-Firewall |
| Anwendungs-Proxys | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS und expliziter Proxy-Modus |
| Bedrohungsschutz | DoS-Angriffe, fragmentierte und schadhafte Pakete, Blended Threats |
| Filteroptionen | Browser Safe Search, Google for Business |
| VPN | |
| Site-to-Site-VPN | KEv2, IPSec, Policy- und Routen-basierte Tunnel, TLS Hub-and-Spoke |
| Remote Access-VPN | IKEv2, IPSec, L2TP, TLS |
| Transparenz | |
| Protokollierung und Benachrichtigungen | WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3 |
| Reporting | WatchGuard Cloud enthält über 100 vordefinierte Berichte sowie Übersichtsdarstellungen und Visualisierungswerkzeuge. |
| Zertifizierungen | |
| Sicherheit | Ausstehend: CC, FIPS 140-3 |
| Sicherheit | NRTL/CB |
| Netzwerk: | IPv6 Ready Gold (Routing) |
| Umsetzung von Vorgaben zu gefährlichen Inhaltsstoffen | WEEE, RoHS, REACH |
| Netzwerkbetrieb | |
| SD-WAN | Multi-WAN-Failover, dynamische Pfadauswahl, Messung von Jitter/Verlust/Latenz |
| Dynamisches Routing | RIP, OSPF, BGP |
| Hochverfügbarkeit | Aktiv/passiv, aktiv/aktiv |
| QoS | 802.1Q, DSCP, IP Präzedenz |
| Datenverkehrsmanagement | Policy- oder anwendungsbasiert |
| IP-Adresszuweisung | Statisch, DHCP (Server, Client, Relay), PPPoE, DynDNS |
| NAT | Statisch, dynamisch, 1:1, IPSec traversal, Policy-basiert |
| Link Aggregation | 802.3ad dynamisch, statisch, aktiv/Backup |
| Abmessungen und Stromversorgung | |
| Produktabmessungen | 440 x 310 x 44 mm |
| Versandabmessungen | 552,45 x 508 x 185,85 mm |
| Produktgewicht | 4,90 kg |
| Versandgewicht | 6,86 kg |
| Leistungsaufnahme | 148 W (max.) |
| Stromversorgung | 1 x C14 Eingang (90-264 VAC) 1x CRPS-Steckplatz (optional) |
| Umgebung | |
| Temperatur | Betrieb: 0° C bis 40° C Lagerung: 14° bis 158° F / -10° bis 70° C |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 5 % bis 90 % nicht kondensierend Lagerung: 5 % bis 90 % nicht kondensierend |
| Höhe | Betrieb: 0 bis 9,843 Fuß bei 95 °F 0 bis 3.000 m bei 35° C Lagerung: 0 bis 15,000 Fuß bei 95 °F 0 bis 4.570 m bei 35° C |
| MITTLERE BETRIEBSDAUER ZWISCHEN AUSFÄLLEN | 315.291 Stunden |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.