WatchGuard Firebox T115-W
Tabletop-Hardware-Firewall für Einzelunternehmer, Home-Offices und Kleinstbüros
- Empfohlene Benutzer: 5
- Firewall Durchsatz: 1020 Mbps
- Interfaces: 3x 1 Gbit/s
- Wi-FI 7
Bitte wählen Sie das gewünschte Lizenzpaket und die gewünschte Laufzeit aus den Varianten aus
Bezahlbare Sicherheit ohne Kompromisse
T115-W ist perfekt für Einzelunternehmer und Kleinstbüros und bietet robusten Schutz und Leistung für Umgebungen mit geringem Datenverkehr. Als kostengünstigste Option seiner Kategorie umfasst es alle wichtigen Sicherheitsfunktionen sowie einen sicheren Start und einen ultraleisen Lüfter und ist daher ideal für ruhige Setups mit begrenztem Platzangebot.
Beim Kauf dieser Firebox, haben Sie die Wahl zwischen 3 verschiedenen Lizenzpaketen (auch als Trade-up Promotion)
Die Leistungsbeschreibung entnehmen Sie bitte der folgenden Übersicht:
Standard Support | Basic Security Suite | Total Security Suite | |
| Stateful Firewall | ✓ | ✓ | ✓ |
| VPN | ✓ | ✓ | ✓ |
| SD-WAN | ✓ | ✓ | ✓ |
| Access Portal* | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intrusion Prevention Service (IPS) | ✓ | ✓ | |
| Application Control | ✓ | ✓ | |
| WebBlocker | ✓ | ✓ | |
| spamBlocker | ✓ | ✓ | |
| Gateway AntiVirus | ✓ | ✓ | |
| Reputation Enabled Defense | ✓ | ✓ | |
| Network Discovery | ✓ | ✓ | |
| APT Blocker | ✓ | ||
| DNSWatch | ✓ | ||
| IntelligentAV** | ✓ | ||
| ThreatSync (XDR) | ✓ | ||
| EDR Core | ✓ | ||
| WatchGuard Cloud Aufbewahrung von Protokolldaten Aufbewahrung von Berichtsdaten | 90 Tage 1 Tag | 365 Tage 30 Tage | |
| Support | Standard (24 x 7) | Standard (24 x 7) | Gold (24 x 7) |
*Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R. Total Security Suite erforderlich für M270, M370, M470, M570, M670, FireboxV und Firebox Cloud.
**Nicht verfügbar für Firebox T115-W, T20/T20-W, T25/T25-W oder T35-R
Umfassende Sicherheit auf allen Ebenen
Aufgrund ihrer einzigartigen Architektur und fundierten Abwehrmechanismen gegen Malware, Ransomware, Botnets, Trojaner, Viren, Drive-by-Downloads, Datenverlust, Phishing und mehr gelten die Netzwerksicherheitslösungen von WatchGuard als die intelligentesten, schnellsten und leistungsfähigsten auf dem Markt.
Technische Details der Firebox T115-W
| Datendurchsatz | |
UTM (vollständiger Scan) | 280 Mbit/s |
| Firewall (IMIX) | 320 Mbit/s |
| VPN (IMIX) | 210 Mbit/s |
| HTTPS (IPS aktiviert, vollständiger Scan) | 140 Mbit/s |
| Antivirus | 450 Mbit/s |
| IPS (vollständiger Scan) | 375 Mbit/s |
| Firewall (UDP 1518) | 1,02 Gbit/s |
| VPN (UDP 1518) | 640 Mbit/s |
| Kapazität | |
| Netzwerkschnittstellen | 3 |
| I/O-Schnittstellen | 1 seriell/1 USB-A 3.2 |
| Gleichzeitige Verbindungen | 3.850.000 |
| Gleichzeitige Verbindungen (Proxy) | 3.850.000 |
| Neue Verbindungen pro Sekunde | 26.500 |
| VLANs | unbegrenzt |
| WSM-Lizenzen (inkl.) | 0 |
| Enthaltene EDR-Core-Sensoren | 0 |
| VPN-Tunnel | |
| VPN zwischen Standorten | 5 |
| Mobile VPN | 5 |
| Sicherheitsfunktionen | |
| Firewall | Stateful Packet Inspection, TLS-Entschlüsselung, Proxy-Firewall |
| Anwendungs-Proxys | HTTP, HTTPS, FTP, DNS, TCP/UDP, POP3S, SMTPS, IMAPS und expliziter Proxy IMAPS und expliziter Proxy |
| Angriffsschutz | DoS-Angriffe, fragmentierte und schadhafte Pakete, Blended Threats |
| Filteroptionen | Browser Safe Search, Google for Business |
| VPN | |
| Standortübergreifendes VPN | IKEv2, IPSec, Policy- und Routenbasierte Tunnel, TLS-Hub und Spoke |
| Fernzugriff-VPN | IKEv2, IPSec, L2TP, TLS |
| Transparenz | |
| Protokollierung und Benachrichtigungen | WatchGuard Cloud & Dimension, Syslog, SNMP v2/v3 |
| Reporting | WatchGuard Cloud enthält über 100 vorde昀椀nierte Berichte sowie Übersichtsdarstellungen und Visualisierungswerkzeuge. |
| Zertifizierungen | |
| Sicherheit | Ausstehend: CC, FIPS 140-2 |
| Sicherheit | NRTL/CB |
| Netzwerk: | IPv6 Ready Gold (Routing) |
| Umsetzung von Vorgaben zu gefährlichen Inhaltsstoffen | WEEE, RoHS, REACH |
| Netzwerkbetrieb | |
| SD-WAN | Multi-WAN-Failover, dynamische Pfadauswahl, Jitter-/Verlust-/Latenzmessung |
| Dynamisches Routing | RIP, OSPF, BGP |
| Hochverfügbarkeit | Aktiv/passiv, aktiv/aktiv |
| QoS | 802.1Q, DSCP, IP-Priorität |
| Datenverkehrsmanagement | Nach Richtlinie oder Anwendung |
| IP-Adresszuweisung | Statisch, DHCP (Server, Client, Relay), PPPoE, DynDNS |
| NAT | Statisch, dynamisch, 1:1, IPSec traversal, Policy-basiert |
| Link Aggregation | 802.3ad dynamisch, statisch, aktiv/backup |
| Abmessungen und Stromversorgung | |
| Produktabmessungen | 205 x 174 x 42 mm |
| Versandabmessungen | 255 x 267 x 51 mm |
| Produktgewicht | 0,80 kg |
| Versandgewicht | 1,25 kg |
| Stromverbrauch | 25 Watt (max.) |
| Stromversorgung | 100–240 V AC Autoumschaltung |
| Umgebung | |
| Temperatur | Betrieb: 0° C bis 40° C Lagerung: -40° F bis 158° F / -40° C bis 70° C |
| Luftfeuchtigkeit | Betrieb: 10 % bis 85 % nicht kondensierend Lagerung: 10 % bis 85 % nicht kondensierend |
| Höhe | Betrieb: 0 bis 9,843 Fuß bei 95 °F 0 bis 3.000 m bei 35° C Lagerung: 0 bis 15,000 Fuß bei 95 °F 0 bis 4.570 m bei 35° C |
| MITTLERE BETRIEBSDAUER ZWISCHEN AUSFÄLLEN | 701.687 Stunden |
Warenkorb
Dieses Formular ist durch reCAPTCHA geschützt – es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google.